Tauira | 3DVM-A |
Whakanui whatu | 0.6-5.0X topa tinana ki te 0.5XC Maunga |
Whakanuia katoa | 14-120X (i runga i te 15.6 inihi 4K aroturuki) |
Te tawhiti mahi | 2D:86mm 3D:50mm |
ōwehenga | 1:8.3 |
Papa tirohanga | 25.6×14.4-3.0×1.7mm |
Maunga arotahi | Paerewa C Maunga |
Matakitaki aratau | Matakitaki 2D |
Aunoa 360 tohu hurihanga tirohanga 3D | |
Pana me toia | |
Pūoko | 1/1.8” SONY CMOS |
Whakatau | 3840×2160 |
Pika | 8.0MP |
Tāpare | 60 FPS |
Rahi pika | 2.0μm × 2.0μm |
Putanga | putanga HDMI |
Mahi mahara | Tangohia te whakaahua me te ataata ki U kōpae |
Mahi ine | Tautokohia te inenga o te raina, te koki, te porowhita, te radian, te tapawha, te polygon me etahi atu, ka eke te tika ki te taumata o te micron. |
Maama o mua | 267 PCS LED, te pāmahana tae 6000K, te kanapa 0-100% ka taea te whakarite |
Maama taha | 31 PCS LED, te pāmahana tae 6000K, Tianarama 0-100% ka taea te whakarite |
Rahi turanga | 330*300mm |
Arotahi | Te aro nui |
Te teitei o te pou | 318mm |
1. Whakaritehia te punaha whakahaere kounga i runga i te ISO9001, te whakapai ake i te tirotiro i te kounga, me te whakarite kia whai tohu nga hua kua oti katoa.
2. Ko o maatau miihini ine katoa kei te tohu CE.
3. Ko o tatou miihini ine katoa ka huihuia ka whakatikahia me te tika o te raina, kia whakamanahia te tika o te taputapu e te huihuinga taputapu me te whakatikatika ki te nui rawa atu.
4. Kua whakaratohia e matou nga otinga inenga ngaio me te whakaoti mo te maha o nga hinonga nui me te reo-rahi i te kainga me o waho, mekua riro te whakawhirinaki o nga kaihoko!
5. Kei te mohio to taatau roopu ratonga hangarau ngaio ki te kaupapa, te hanganga, te huihuinga, me te patuiro rorohiko o te taputapu, me te tuku i nga kaihoko mai i nga awangawanga!