
| Tauira | 3DVM-A |
| Whakanui whatu | Tinana whakanui 0.6-5.0X me te maunga 0.5XC |
| Whakanuia katoa | 14-120X (i runga i te mata tirotiro 4K 15.6 inihi) |
| Te tawhiti mahi | 2D:86mm 3D:50mm |
| Tauwehenga | 1:8.3 |
| Te tirohanga whānui | 25.6×14.4-3.0×1.7mm |
| Maunga arotahi | Maunga C paerewa |
| Aratau tirotiro | Te mātakitaki 2D |
| Tirotiro 3D hurihuri aunoa 360 nekehanga | |
| Pana me te tō | |
| Pūoko | 1/1.8” CMOS SONY |
| Whakataunga | 3840×2160 |
| Pika | 8.0MP |
| Anga | 60 FPS |
| Rahi pika | 2.0μm × 2.0μm |
| Putanga | Putanga HDMI |
| Mahi mahara | Tangohia te whakaahua me te ataata ki te kōpae U |
| Mahi ine | Tautoko i te ine i te rārangi, te koki, te porowhita, te rādian, te tapawhā rite, te polygon me ētahi atu, ā, ka eke te tika ki te taumata o te micron. |
| Rama o mua | 267 PCS LED, pāmahana tae 6000K, kanapa 0-100% ka taea te whakarite |
| Rama taha | 31 PCS LED, pāmahana tae 6000K,Ka taea te whakarite i te kanapa 0-100% |
| Rahi turanga | 330*300mm |
| Arotahi | Arotahi whānui |
| Teitei o te pou | 318mm |
1. Whakatūria he pūnaha whakahaere kounga i runga i te ISO9001, whakapai ake i te tirotiro kounga, me te whakarite kia tika ngā hua katoa kua oti.
2. Kei a mātou mīhini ine katoa te tiwhikete CE.
3. Kua huihuia ā mātou mīhini ine katoa, ā, kua whakatikatikaina kia tika te āhua, kia tino tika ai te taputapu mā te huihui me te whakatikatika i ngā taputapu.
4. Kua whakaratohia e mātou ngā otinga ine ngaio me te katoa mō ngā umanga nunui me ngā umanga rahi-waenga i te kāinga me tāwāhi, ā,kua riro i a ia te whakawhirinaki o ngā kiritaki!
5. E mōhio ana tā mātou tīma ratonga hangarau ngaio ki te kaupapa, te hanganga, te huihuinga, me te patuiro pūmanawa o te taputapu, e wetekina ai ngā manukanuka o ngā kiritaki!