
| Tauira | CLT-5060BA | CLT-6070BA | CLT-1015BA |
| Whiu ine X/Y/Z | 500×600×200mm | 600×700×200mm | 1000×1500×200mm |
| Te whiu o te tuaka Z | Wāhi whai hua: 200mm, tawhiti mahi: 90mm | ||
| Pūtake tuaka XYZ | Māpere kikorangi karaehe 00 | ||
| Mīhinituranga | Māpere kikorangi karaehe 00 | ||
| Te rahi o te papa karāhe | 660×840mm | 720×920mm | 580×480mm |
| Te kaha o te papa kaute karaihe | 30kg | ||
| Momo tuku | Tuaka X/Y/Z: Ngā aratohu raina Hiwin P-grade me te tīwiri pōro whenua C5-grade | ||
| Tauine whatuwhakataunga | 0.0005mm | ||
| Te tika o te ine raina X/Y (μm) | ≤3+L/200 | ≤4+L/200 | |
| Te tika o te tukurua (μm) | ≤3 | ≤4 | |
| Kāmera | Kāmera ahumahi tae HD 1/2″ Hikvision | ||
| Arotahi | Karāhe whakanui aunoa i whakawhanakehia e ia anō whakanui whatu: 0.6X-5.0X whakanui whakaahua: 30X-300X | ||
| Pūnaha whakaahua | Pūmanawa Whakaahua: ka taea te ine i ngā pūwāhi, ngā rārangi, ngā porowhita, ngā pewa, ngā koki, ngā tawhiti, ngā porowhita, ngā tapawhā rite, ngā pihi tonu, ngā whakatikatika honga, ngā whakatikatika papatahi, me te tautuhinga pūtake. Ka whakaatuhia e ngā hua ine te uara manawanui, te porowhita, te tika, te tūranga me te poutū. Ka taea te kaweake tika me te kawemai i te taumata o te whakarara ki ngā kōnae Dxf, Word, Excel, me Spc hei whakatika, he mea e tika ana mō te whakamātautau puranga mō te hōtaka pūrongo kiritaki. I taua wā anō, ka taea te whakaahua me te matawai i tētahi wāhanga o te hua katoa, ā, ka taea te tuhi me te pupuri i te rahi me te ahua o te hua katoa, kātahi ka mārama te hapa āhua i tohua ki te pikitia i te tirohanga kotahi. | ||
| Kāri whakaahua: kāri hopu ataata whatunga gigabit Intel | |||
| Te whakamāramapūnaha | Rama LED ka taea te whakarite tonu (Whakamārama mata + whakamārama āhua), he iti ake te uara whakamahana me te roa o te ora ratonga | ||
| Te whānuitanga whānui(R*W*H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050×2450×1650mm |
| Taumaha(kg) | 1500kg | 1800kg | 3000kg |
| Pūtake hiko | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| Rorohiko | Intel i5+8g+512g | ||
| Whakaaturanga | Philips 27 inihi | ||
| Pūtāhui | 1 tau te whakamana mō te mīhini katoa | ||
| Pūnaha hiko whakawhiti | Mingwei MW 12V/24V | ||
| ***Ka taea te whakarite i ētahi atu whakaritenga o te mīhini. | |||
1Te pāmahana me te haumākū
Pāmahana: 20-25℃, pāmahana tino pai: 22℃; haumākū whanaunga: 50%-60%, haumākū whanaunga tino pai: 55%; Te tere whakarerekētanga pāmahana mōrahi i roto i te rūma mīhini: 10℃/h; E taunakihia ana kia whakamahia he whakamakuku i te wāhi maroke, ā, kia whakamahia he whakamaroke hau i te wāhi makuku.
2Te tatau i te wera i roto i te awheawhe
·Kia mau tonu te pūnaha mīhini i roto i te awheawhe ki te pāmahana me te haumākū tino pai, ā, me tatau te katoa o te wera e marara ana i roto i te whare, tae atu ki te katoa o te wera e marara ana i roto i ngā taputapu me ngā taputapu o roto (kāore e taea te aro ki ngā rama me ngā whakamārama whānui).
·Te whakamararatanga wera o te tinana tangata: 600BTY/h/tangata
·Te whakamararatanga wera o te awheawhe: 5/m2
·Wāhi whakatakotoranga taputapu (R*W*H): 3.5M ╳ 3M ╳ 2M
3.Te nui o te puehuofhau
Me noho ma te rūma mīhini, ā, kaua e neke ake i te 45000 ia putu kūpiko te nui o ngā poke i te rangi i te 0.5MLXPOV. Mēnā he nui rawa te puehu i te rangi, ka ngāwari te whakaputa hapa pānui me te tuhi rauemi, ka pakaru hoki te kōpae, ngā pane pānui-tuhi rānei i roto i te puku kōpae.
4.Te nekehanga wiri o te rūma mīhini
Kaua te nui o te wiri o te rūma mīhini e neke ake i te 0.5T. Kaua ngā mīhini e wiri ana i roto i te rūma mīhini e whakanohohia ngātahi, nā te mea ka wetekina ngā wāhanga mīhini, ngā hononga me ngā wāhanga pa o te papa whakahaere e te wiri, ka hua ake he mahi rerekē o te mīhini.