
| Tauira | SMU-5060LA | SMU-6080LA | SMU-1525LA |
| X/Y/Z whiu inenga | 500×600×200mm | 600×800×200mm | 1500×2500×200mm |
| whiu tuaka Z | Mokowā whai hua: 200mm, tawhiti mahi: 90mm | ||
| XYZ turanga tuaka | X/Y papaaoro pūkoro: Te karaehe 00 mapere cyan; Z pou tuaka: tapawha maitai | ||
| Te turanga miihini | Koeke 00 mapere cyan | ||
| Te rahi o te papapae karaihe | 660×840mm | 720×920mm | 580×480mm |
| Te kaha mau o te porotiti karaihe | 30kg | ||
| Momo tuku | Hiwin P-kōeke rārangi kaiārahi me C5-kōeke pōro tīwiri whenua | ||
| Taumira tauine whatu | 0.0005mm | ||
| X/Y tika inenga raina (μm) | ≤2.8+L/200 | ≤3+L/200 | ≤5+L/200 |
| Tikanga tukurua (μm) | ≤2.8 | ≤3 | ≤5 |
| Kāmera | Hikvision 1/2″ HD kāmera ahumahi tae | ||
| Arotahi | Aunoa topa arotahi | ||
| whakanui whatu: 0.7X-4.5X | |||
| te whakanui whakaahua: 30X-300X | |||
| Pūnaha whakaahua | Pūmanawa atahanga: ka taea e ia te ine i nga tohu, raina, porowhita, pewa, koki, tawhiti, porowhita, tapawhā, ānau tonu, whakatika honga, whakatika rererangi, me te whakatakotoranga takenga. Ko nga hua inenga e whakaatu ana i te uara manawanui, te porowhita, te tika, te tuunga me te tika. Ko te tohu o te whakarara ka taea te kaweake tika me te kawemai ki nga konae Dxf, Word, Excel, me Spc mo te whakatika e tika ana mo te whakamatautau puranga mo te kaupapa ripoata a nga kaihoko. I te wa ano, ko tetahi waahanga me te hua katoa ka taea te whakaahua me te karapa, ka taea te tuhi me te pupuri i te rahi me te ahua o te hua katoa, katahi ka marama te hapa inenga kua tohua ki runga i te pikitia. | ||
| Kaari whakaahua: te kaari hopu ataata whatunga gigabit intel | |||
| Pūnaha whakamarama | Ka taea te whakarite i te rama LED (te whakamarama o te mata + te whakamarama o te ahua), me te iti o te uara whakawera me te roa o te mahi. | ||
| Inenga Taroaroa(L*W*H) | 1450×1250×1650mm | 2100×1400×1650mm | 3050×2450×1650mm |
| Taumaha(kg) | 1500kg | 1800kg | 5500kg |
| Tuku hiko | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| Rorohiko | intel i5+8g+512g | ||
| Whakaatu | Philips 27 inihi | ||
| Pūtāhui | 1 tau te whakamana mo te miihini katoa | ||
| Te whakawhiti hiko hiko | Mingwei MW 12V/24V | ||
| ***Ka taea te whakarite etahi atu korero mo te miihini. | |||
Ko te hanganga miihini o te miihini whakakitenga 2.5D piriti-momo nui e rite ana ki te turanga o te mapere taiao 00-grade, a, kei a ia nga ahuatanga o te tino pumau me te tino tika i te ine i te waahanga mahi i roto i te aratau mahi tere. Ko ona toki XYZ e toru e whakamahi ana i nga motuka AC servo me te mana nekehanga kati-kopiko rua, nga reera aratohu taumata-P me te huri huri, me te tuaka Z e whakamahi ana i nga kamera 4K tino maamaa me nga arotahi, ka taea te whakatutuki i te inenga 2.5D me nga whakamatautau MCP me nga lasers.