
| S/N | Tūemi | Whirihoranga | 
| 1 | Te waahi whakamatautau whai hua | L200mm × W150mm | 
| 2 | Awhe matotoru | 0-30mm | 
| 3 | Te tawhiti mahi | ≥50mm | 
| 4 | Taumira panui | 0.0005mm | 
| 5 | Papatahi o te mapere | 0.003mm | 
| 6 | Hapa inenga o te waahi kotahi | Whakatakotoria he poraka ine paerewa 5mm ki waenga i nga pereti pehanga o runga me raro, ka tuaruatia te whakamatautau kia 10 nga wa ki te tuunga kotahi, a he iti ake te awhe rereke i te 0.003mm ranei. | 
| 7 | Hapa inenga matawhānui | Ka whakatakotoria he poraka ine paerewa 5mm ki waenga i nga papa pehanga o runga me raro, ka inehia nga tohu e 9 kua tohatohahia ki te pereti pehanga. Ko te awhe rerekee o te uara ine o ia waahi whakamatautau haunga te uara paerewa he iti iho, he rite ranei ki te 0.01mm. | 
| 8 | Te awhe pehanga whakamatautau | 500-2000g | 
| 9 | Tikanga pehanga | Whakamahia nga pauna hei pehanga | 
| 10 | Te patu mahi | 9 hēkona | 
| 11 | GR&R | <10% | 
| 12 | Tikanga whakawhiti | Aratohu raina, wiri, nekeneke stepper | 
| 13 | Mana | 12V/24v | 
| 14 | Te taiao whakahaere | Te pāmahana: 23 ℃ ± 2 ℃ Haumākū:30~80% | 
| Wiri: <0.002mm/s, <15Hz | ||
| 15 | Paunatia | 45kg | 
| 16 | ***Ka taea te whakarite etahi atu korero mo te miihini. | |
mo nga whakaritenga a nga kaihoko i roto i te umanga hiko hou kia tere te kite i te matotoru o te pākahiko i raro i te pehanga motuhake. Ka hinga i nga raru o te pehanga koretake, te ngoikore o te whakatikatika o te whakarara o te maa, me te iti o te ine i te ine i te matotoru o nga pākahiko lithium i runga i te maakete. Ko tenei raupapa taputapu he tere ine ine, he pehanga pumau me te uara pehanga ka taea te whakarite, e tino pai ake ai te tika o te ine, te pumau me te pai o te ine.
 
 		     			 
 		     			The PPGhe pai mo te ine i te matotoru o nga pākahiko lithium, me te ine i etahi atu hua angiangi kore-pakihiko. Ka whakamahia e ia nga motika stepper me nga pūoko ki te taraiwa, e tika ai te inenga.
2.1 Whakakāhia te rorohiko;
 2.2 Te hiko o te taputapu;
 2.3 Whakatuwherahia te rorohiko;
 2.4 Ka timata te taputapu ka hoki ki te takenga mai;
 2.5 Kuhua te paraka ine paerewa ki roto i nga taputapu mo te whakatikatika
 2.6 Tīmatahia te ine.
3.1.Sensor: Whakatuwheratia te encoder kupenga.
 3.2.Te whakakikorua: Te whakakakahu parani.
 3.3.Material of parts: steel, grade 00 jinan mapere puru.
 3.4.Ko nga mea hipoki: Te maitai me te konumohe.