
| KĀORE. | Pkaupapa | Tawhā | Ngā Kōrero |
| 1 | Te wāhi whai hua mō te whakamātautau | L400mm×W300mm |
|
| 2 | Awhe matotoru whakamātautau | 0-50mm |
|
| 3 | Te tawhiti mahi | 60mm |
|
| 4 | Te tika o te tāruarua o te pūwāhi kotahi | Whakamahia te poraka ine paerewa PPG ka whakanoho ki waenganui i ngā pereti pēhanga o runga me raro. Whakahokia te whakamātautau mō ngā wā tekau i te tūranga kotahi, ā, ko te awhe piki me te heke he iti iho i te ±0.01mm |
|
| 5 | Uara pēhanga whakamātautau | 500kg, te whānuitanga o te pēhanga 2% |
|
| 6 | Aratau pēhanga | Te pēhanga o te motuka servo |
|
| 7 | Taumira tauine whariki | 0.0005mm |
|
| 8 | Te mahi a te pūnaha | 65S (Te wā pupuri kore-pēhanga; Ka nui ake te pēhanga whakamātautau, ka roa ake te wā whakamātautau.) |
|
| 9 | Ngaohiko | AC220V |
|
| 10 | Whirihoranga rorohiko | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Ngā Aroturuki | Philips 24 inihi |
|
| 12 | Ratonga muri-hoko | Ka whakamanahia te mīhini katoa mō te tau kotahi |
|
| 13 | Kaiwhakatika waehere | Niu Whenua |
|
| 14 | Poraka ine | Poraka ine tika i hangaia kia rite ki te whakaritenga |
|
| 15 | Pūmanawa motuhake PPG | Whakahoutanga kore utu mō te ora tonu |
2.1. Whakatakotoria te pākahiko ki te tūāpapa whakamātautau o te mīhini ine matotoru, ka whakatakoto, ka tīpako rānei i te kaupapa ine (te uara kaha, te manawanui o runga me raro, me ētahi atu);
2.2. Pēhia te pātene tīmatanga takirua (te kī F7 rānei/te ata whakamātautau pūmanawa), ka whakamātauria te pereti pēhi mō te whakamātautau pēhi;
2.3. Kia oti te whakamātautau, ka ara ake te pereti whakamātautau;
2.4. Tangohia te pākahiko, whakaotia te mahi katoa, ka uru ki te whakamātautau e whai ake nei;
3.1. Tae āhua o ngā taputapu: mā;
3.2. Ko te pāmahana taiao o te taputapu he 23 2℃, ko te haumākū he 40-70%, ā, ko te wiri he iti iho i te 15Hz.