
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te kounga teitei tō mātou oranga. Ko te Atua te mea e hiahiatia ana e te kaihoko mō te utu iti rawa. Ko ngā kamupene tirohanga mīhini pai rawa atu o Haina mō te LED e ine ana i te Newton 600h, Mā te 10 tau o te mahi, ka kukume mātou i ngā kaihoko mā te utu whakataetae me te kaiwhakarato tino pai. Heoi anō, ko tō mātou pono me te ngākau pono tēnei, e āwhina ana i a mātou kia noho hei whiringa tuatahi mā ngā kaihoko.
E whakapono ana mātou ki: Ko te auahatanga tō mātou wairua. Ko te kounga teitei tō mātou oranga. Ko te Atua te mea e hiahiatia ana e te kaihoko, me te whāinga kia "kore hapa". Kia tiakina te taiao, kia hoki mai ngā hua pai ki te hapori, kia manaakitia te kawenga pāpori a ngā kaimahi. E mihi ana mātou ki ngā hoa o te ao katoa ki te toro mai me te ārahi i a mātou kia taea ai e mātou te whakatutuki i te whāinga wikitoria-toa.
| Tauira | SMU-3030HA | SMU-4040HA | SMU-5040HA |
| Whiu ine X/Y/Z | 300×300╳200mm | 400×400╳200mm | 500×400╳200mm |
| Te whiu o te tuaka Z | Wāhi whai hua: 200mm, tawhiti mahi: 90mm | ||
| Pūtake tuaka XYZ | Pūhara pūkoro X/Y: māpere matomato Jinan; Pou tuaka Z: maitai tapawhā | ||
| Pūtake mīhini | Ji'Nan mapere matomato | ||
| Te rahi o te papa karāhe | 380×380mm | 480×480mm | 580×480mm |
| Te rahi o te papa kaunta mapere | 460×460mm | 560×560mm | 660×560mm |
| Te kaha o te papa kaute karaihe | 30kg | ||
| Momo tuku | Tuaka X/Y: He aratohu taraiwa whakawhiti tino tika me te tokotoko kua orohia Tuaka Z: He aratohu raina tino tika me te tokotoko tīwiri | ||
| Tauine whatu | Tuaka X/Y: Tauine whatu tino tika Taumira: 0.001mm | ||
| Te tika o te ine raina X/Y (μm) | ≤2+L/200 | ≤2.5+L/200 | ≤3+L/200 |
| Te tika o te tukurua (μm) | ≤2 | ≤2.5 | ≤3 |
| Kāmera | Kāmera ahumahi tae HD 1/3″ | ||
| Arotahi | Arotahi whakanui aunoa, whakanui whatu: 0.7X-4.5X, whakanui whakaahua: 30X-300X | ||
| Pūnaha whakaahua | Pūmanawa Whakaahua: ka taea te ine i ngā pūwāhi, ngā rārangi, ngā porowhita, ngā pewa, ngā koki, ngā tawhiti, ngā porowhita, ngā tapawhā rite, ngā pihi tonu, ngā whakatikatika honga, ngā whakatikatika papatahi, me te tautuhinga pūtake. Ka whakaatuhia e ngā hua ine te uara manawanui, te porowhita, te tika, te tūranga me te poutū. Ka taea te kaweake tika me te kawemai i te taumata o te whakarara ki ngā kōnae Dxf, Word, Excel, me Spc hei whakatika, he mea e tika ana mō te whakamātautau puranga mō te hōtaka pūrongo kiritaki. I taua wā anō, ka taea te whakaahua me te matawai i tētahi wāhanga o te hua katoa, ā, ka taea te tuhi me te pupuri i te rahi me te ahua o te hua katoa, kātahi ka mārama te hapa āhua i tohua ki te pikitia i te tirohanga kotahi. | ||
| Kāri whakaahua: Pūnaha tuku whakaahua maramara SDK2000, he mārama te ahua me te tuku pumau. | |||
| Pūnaha whakamārama | Rama LED ka taea te whakarite tonu (Whakamārama mata + whakamārama āhua), he iti ake te uara whakamahana me te roa o te ora ratonga | ||
| Te whānuitanga o te rahi (L * W * T) | 1300×830×1600mm | ||
| Taumaha(kg) | 300kg | 350kg | 400kg |
| Pūtake hiko | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | ||
| Rorohiko | Kaihautū motuhake | ||
| Whakaaturanga | Philips 27 inihi | ||
| Pūtāhui | 1 tau te whakamana mō te mīhini katoa | ||
| Pūnaha hiko whakawhiti | Mingwei MW 12V/24V
| ||
He pai te mīhini ine tirohanga aunoa mō te ine i ngā inenga ā-rua-ahu nui o ngā hikohiko tika, ngā taputapu, ngā haurua-ira, ngā kirihou, ngā pokepokea tika me ētahi atu hua. Mō te tūnga o ngā hua, kotahi noa te kaupapa e hiahiatia ana kia whakatikahia mō te hua kotahi kia tutuki ai te tirotiro puranga aunoa katoa. Ko tōna tika me te whai huatanga ine he tekau ngā wā i tērā o ngā mīhini ine tirohanga ā-ringa, nā reira ka penapenahia ngā utu mahi me te wā, ā, mā te tikanga ine aunoa katoa ka karohia ngā hapa whakahaere a te tangata, ā, ka tutuki ai te hanga tino mohio.
Pāmahana: 20-25℃, pāmahana tino pai: 22℃; haumākū whanaunga: 50%-60%, haumākū whanaunga tino pai: 55%; Te tere whakarerekētanga pāmahana mōrahi i roto i te rūma mīhini: 10℃/h; E taunakihia ana kia whakamahia he whakamakuku i te wāhi maroke, ā, kia whakamahia he whakamaroke hau i te wāhi makuku.
Kia mau tonu te pūnaha mīhini i roto i te awheawhe ki te pāmahana me te haumākū tino pai, ā, me tatau te katoa o te wera e marara ana i roto i te whare, tae atu ki te katoa o te wera e marara ana i roto i ngā taputapu me ngā taputapu o roto (kāore e taea te wareware i ngā rama me ngā whakamārama whānui).
1. Te whakamararatanga wera o te tinana tangata: 600BTY/h/tangata.
2. Te whakamararatanga wera o te awheawhe: 5/m2.
3. Wāhi whakatakotoranga taputapu (R*W*H): 3M ╳ 2M ╳ 2.5M.
Me noho ma te rūma mīhini, ā, kaua e neke ake i te 45000 ia putu kūpiko te nui o ngā poke i te rangi i te 0.5MLXPOV. Mēnā he nui rawa te puehu i te rangi, ka ngāwari te whakaputa hapa pānui me te tuhi rauemi, ka pakaru hoki te kōpae, ngā pane pānui-tuhi rānei i roto i te puku kōpae.
Kaua te nui o te wiri o te rūma mīhini e neke ake i te 0.5T. Kaua ngā mīhini e wiri ana i roto i te rūma mīhini e whakanohohia ngātahi, nā te mea ka wetekina ngā wāhanga mīhini, ngā hononga me ngā wāhanga pa o te papa whakahaere e te wiri, ka hua ake he mahi rerekē o te mīhini.