
| Tauira | SMU-2010EM | SMU-3020EM | SMU-4030EM | SMU-5040EM |
| Whiu ine X/Y/Z | 200×100╳200mm | 300×200╳200mm | 400×300╳200mm | 500×400╳200mm |
| Te whiu o te tuaka Z | Wāhi whai hua: 200mm, tawhiti mahi: 90mm | |||
| Pūtake tuaka XYZ | Pūhara pūkoro X/Y: māpere matomato Jinan; Pou tuaka Z: maitai tapawhā | |||
| Pūtake mīhini | Māpere matomato o Jinan | |||
| Te rahi o te papa karāhe | 250×150mm | 350×250mm | 450×350mm | 550×450mm |
| Te rahi o te papa kaunta mapere | 360mm×260mm | 460mm×360mm | 560mm×460mm | 660mm×560mm |
| Te kaha o te papa kaute karaihe | 25kg | |||
| Momo tuku | Tuaka X/Y: He aratohu taraiwa whakawhiti tino tika me te tokotoko kua orohia Tuaka Z: He aratohu raina tino tika me te tokotoko tīwiri | |||
| Tauine whatu | Tuaka X/Y: Tauine whatu tino tika Taumira: 0.001mm | |||
| Te tika o te ine raina X/Y (μm) | ≤3+L/200 | |||
| Te tika o te tukurua (μm) | ≤3 | |||
| Kāmera | Kāmera ahumahi tae HD 1/3″ | |||
| Arotahi | Karāhe whakanui pumau, whakanui whatu: 0.7X-4.5X, whakanui whakaahua: 20X-128X | |||
| Pūnaha whakaahua | Pūmanawa Whakaahua: ka taea te ine i ngā pūwāhi, ngā rārangi, ngā porowhita, ngā pewa, ngā koki, ngā tawhiti, ngā porowhita, ngā tapawhā rite, ngā pihi tonu, ngā whakatikatika honga, ngā whakatikatika papatahi, me te tautuhinga pūtake. Ka whakaatuhia e ngā hua ine te uara manawanui, te porowhita, te tika, te tūranga me te poutū. Ka taea te kaweake tika me te kawemai i te taumata o te whakarara ki ngā kōnae Dxf, Word, Excel, me Spc hei whakatika, he mea e tika ana mō te whakamātautau puranga mō te hōtaka pūrongo kiritaki. I taua wā anō, ka taea te whakaahua me te matawai i tētahi wāhanga o te hua katoa, ā, ka taea te tuhi me te pupuri i te rahi me te ahua o te hua katoa, kātahi ka mārama te hapa āhua i tohua ki te pikitia i te tirohanga kotahi. | |||
| Kāri whakaahua: Pūnaha tuku whakaahua maramara SDK2000, he mārama te ahua me te tuku pumau. | ||||
| Pūnaha whakamārama | Rama LED ka taea te whakarite tonu (Whakamārama mata + whakamārama āhua), he iti ake te uara whakamahana me te roa o te ora ratonga | |||
| Te whānuitanga o te rahi (L * W * T) | 800×700×1050mm | 900×800×1050mm | 1000×900×1050mm | 1150×1050×1050mm |
| Taumaha(kg) | 100kg | 150kg | 200kg | 250kg |
| Pūtake hiko | AC220V/50HZ AC110V/60HZ | |||
| Rorohiko | Kaihautū motuhake | |||
| Whakaaturanga | 21 inihi | |||
| Pūtāhui | 1 tau te whakamana mō te mīhini katoa | |||
| Pūnaha hiko whakawhiti | Mingwei MW 12V | |||
Mēnā ka hiahiatia he whānuitanga ine mō te tūāpapa me te tika o te tuaka Z, ko te whānuitanga ine mōrahi o te mīhini ine tirohanga ā-ringa cantilever he 500*400mm. Mēnā he nui ake i te 500mm tōna tūāpapa, ka nui te iri o ngā pito maui me ngā pito matau o te tūāpapa, ka pā ki te pumau o te mīhini. Mēnā e hiahia ana te kiritaki ki tētahi whānuitanga ine nui ake, me tētahi mīhini ine tirohanga ā-ringa pumau, ka taea te whiriwhiri i te momo hanganga miihini gantry, te momo anga rānei.
Ko te painga o te mīhini ine tirohanga ā-ringa he iti te utu, ā, e whakamahia ana i te nuinga o te wā i roto i te tirotiro tauira o te rahi rua-ahu o te hua. Ka whakamahia he tikanga ine kore-pā hei karo i te kino o te mata o te hua e ngā taputapu ine tuku iho, ā, ka whakakapia ngā taputapu ine whakapā tuku iho me ngā pūwhakaata ahumahi, ā, kua noho hei taputapu ine tika rua-ahu e tino hiahiatia ana mō te umanga hangahanga o te ao.